【月報】2026年5月
①今月のサマリー
今月もお疲れさまでした。
今月のハイライト
- クレインヴォイス(京都サラブレッドクラブ)が5月9日の3歳未勝利戦に出走、14着という結果でファンドの解散決定
- ヴァロアークが1勝クラスを現地観戦して2着に健闘
②収支詳細
今月の支出・収入と、差引の収支をまとめます。
支出
DMM
| 馬名 | 維持費(円) | 会費(円) |
|---|---|---|
| ヴァロアーク | 350 | 3,520 |
| リントヴルム | 1050 | |
| ファータカリーナ | 1,400 | |
| 合計 | 2,800 | 3,520 |
合計で6,320円の支出となりました。
京都サラブレッドクラブ
| 馬名 | 維持費(円) | 会費(円) |
|---|---|---|
| クレインヴォイス | 1,200 | 2,200 |
| ルナヴェリタス | 1,200 | |
| 合計 | 2,400 | 2,200 |
合計で4,600円の支出となりました。
支出は2クラブ合わせて、合計10,920円となりました。
収入
レースの賞金・出走奨励金など、今月得られた収入の内訳です。
| 馬名 | クラブ | 収入の要因(レース名・着順など) | 収入(円) |
|---|---|---|---|
| クレインヴォイス | 京都TC | 4/12 3歳未勝利 出走奨励金 | 1,054 |
| クレインヴォイス | 京都TC | 5/09 3歳未勝利 14着 分配金 | 1,054 |
| ヴァロアーク | DMM | 分配金(5/22) | 1,553 |
| 合計 | 3,661 |
今月の収支
| 項目 | 金額(円) |
|---|---|
| 収入合計 | 3,661 |
| 支出合計 | 10,920 |
| 差引収支 | ▲7,259 |

